FI 600 & FI 1100
Hornos industriales 600 °C & 1100 °C
Horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones

Tipo : horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones.
Construcción : chasis electrosoldado.
Aislamiento : interior en fibra cerámica y ladrillos refractarios.
Ventilación : entrada de aire y extracción controladas por el regulador de temperatura.
Calentamiento : resistencias bobinadas en 4-6 caras del horno.
Especificaciones
| Model | Item code | Volume (L) | Internal dimensions (W×H×D mm) | External dimensions (W×H×D mm) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI 600-60 | G14915 | 55 | 390 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | — |
| FI 600-130 | G201790 | 130 | 490 x 530 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | — |
| FI 600-180 | G201874 | 180 | 550 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | — |
| FI 600-300 | G14916 | 300 | 700 x 680 x 650 | 1100 x 1780 x 1240 | 17 | — |
| FI 600-500 | G14917 | 500 | 800 x 780 x 810 | 1200 x 1880 x 1400 | 24 | — |
| FI 600-850 | G14918 | 860 | 900 x 1150 x 830 | 1300 x 1980 x 1410 | 30 | — |
| FI 600-1550 | G14919 | 1550 | 1350 x 1200 x 960 | 1750 x 1980 x 1540 | 48 | — |
| FI 1100-50 | G14930 | 52 | 370 x 400 x 350 | 730 x 1680 x 840 | 5.2 | — |
| FI 1100-120 | G201872 | 120 | 470 x 500 x 500 | 820 x 1680 x 950 | 9.0 | — |
| FI 1100-180 | G201863 | 175 | 530 x 600 x 550 | 920 x 1680 x 1090 | 12 | — |
| FI 1100-250 | G14931 | 245 | 680 x 680 x 530 | 1100 x 1780 x 1090 | 14 | — |
| FI 1100-400 | G14932 | 395 | 780 x 780 x 650 | 1200 x 1880 x 1240 | 21 | — |
| FI 1100-740 | G202103 | 740 | 840 x 1100 x 800 | 1300 x 1980 x 1410 | 30 | — |
| FI 1100-1100 | G14933 | 1110 | 1040 x 1150 x 930 | 1500 x 1980 x 1540 | 42 | — |
| FI 1100-1600 | G14934 | 1610 | 1290 x 1200 x 1040 | 1750 x 1980 x 1650 | 52 | — |




