FP 1100°C / 1200°C / 1300°C / 1400°C / 1500°C / 1600°C
Hornos de cámara 1100 °C – 1600 °C
Horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones

Tipo : horno de cámara eléctrico para todas las aplicaciones.
Construcción : construcción robusta en chapa plegada, puerta frontal de elevación vertical.
Aislamiento : aislamiento multicapa. Interior en fibra cerámica y ladrillos refractarios.
Calentamiento : elementos calefactores de carburo de silicio.
Regulación : regulador de temperatura PID Axron Swiss.
Documentación : marcado CE e instrucciones de uso.
Entregado con : suela cerámica extraíble.
Especificaciones
| Model | Item code | Volume (L) | Internal dimensions (W×H×D mm) | External dimensions (W×H×D mm) | Power (kW) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FP 1100-6 | G14573 | 7.0 | 200 x 140 x 250 | 550 x 650 x 580 | 2.0 | — |
| FP 1100-10 | G14575 | 10 | 200 x 200 x 250 | 560 x 720 x 640 | 2.7 | — |
| FP 1100-15 | G14576 | 15 | 220 x 230 x 300 | 560 x 720 x 640 | 3.6 | — |
| FP 1100-30 | G14577 | 30 | 280 x 280 x 380 | 590 x 790 x 690 | 6.0 | — |
| FP 1100-45 | G14578 | 45 | 300 x 300 x 500 | 660 x 820 x 810 | 7.5 | — |
| FP 1200-10 | G14981 | 10 | 200 x 200 x 250 | 560 x 720 x 640 | 3.6 | — |
| FP 1200-15 | G14982 | 15 | 220 x 230 x 300 | 560 x 720 x 640 | 3.6 | — |
| FP 1200-30 | G14984 | 30 | 280 x 280 x 380 | 590 x 790 x 690 | 6.0 | — |
| FP 1200-45 | G14985 | 45 | 300 x 300 x 500 | 660 x 820 x 810 | 7.5 | — |
| FP 1300-6 | G14986 | 7.0 | 200 x 140 x 250 | 550 x 650 x 580 | 2.45 | — |
| FP 1300-10 | G14989 | 10 | 200 x 200 x 250 | 560 x 720 x 640 | 3.6 | — |
| FP 1300-15 | G14990 | 15 | 220 x 230 x 300 | 560 x 790 x 640 | 3.6 | — |
| FP 1300-30 | G14992 | 30 | 280 x 280 x 380 | 590 x 790 x 690 | 6.0 | — |
| FP 1300-45 | G14745 | 45 | 300 x 300 x 500 | 660 x 820 x 810 | 7.5 | — |
| FP 1400-5 | G15000 | 5.25 | 150 x 140 x 250 | 550 x 650 x 580 | 3.3 | — |
| FP 1400-9 | G15001 | 9.0 | 200 x 180 x 250 | 560 x 720 x 640 | 4.4 | — |
| FP 1400-15 | G15002 | 15 | 220 x 220 x 310 | 590 x 790 x 690 | 5.8 | — |
| FP 1400-30 | G15003 | 29.7 | 250 x 270 x 440 | 660 x 800 x 730 | 11.5 | — |
| FP 1500-5 | G15005 | 5.25 | 150 x 140 x 250 | 550 x 650 x 580 | 4.9 | — |
| FP 1500-9 | G14736 | 9.0 | 200 x 180 x 250 | 560 x 720 x 640 | 6.5 | — |
| FP 1500-15 | G15007 | 15 | 220 x 220 x 310 | 590 x 790 x 690 | 5.8 | — |
| FP 1500-30 | G15009 | 29.7 | 250 x 270 x 440 | 660 x 800 x 730 | 11.5 | — |
| FP 1600-5 | G15010 | 5.0 | 150 x 140 x 250 | 550 x 650 x 580 | 5.2 | — |
| FP 1600-9 | G15012 | 8.6 | 200 x 180 x 250 | 560 x 720 x 640 | 5.9 | — |
| FP 1600-15 | G15013 | 15 | 220 x 220 x 310 | 590 x 790 x 690 | 7.0 | — |
| FP 1600-30 | G15015 | 29.7 | 250 x 270 x 440 | 660 x 800 x 730 | 11.5 | — |




