FT 600
Fours ThermoConvect 600 °C
Four à circulation d’air pour toutes applications

Type : four à circulation d’air pour toutes applications.
Construction : intérieur en acier inoxydable.
Isolation : isolation en fibre céramique et briques réfractaires.
Ventilation : ventilateur à turbine en acier inoxydable.
Chauffage : batterie de résistances électriques blindées.
Spécifications
| Modèle | Référence | Volume (L) | Dimensions internes (L×H×P mm) | Dimensions externes (L×H×P mm) | Puissance (kW) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT 600-30 | N15983 | 30 | 300 x 250 x 450 | 1070 x 1150 x 960 | 6 | — |
| FT 600-73 | N15984 | 73 | 450 x 250 x 650 | 1150 x 1600 x 1195 | 8 | — |
| FT 600-180 | N15985 | 180 | 560 x 610 x 560 | 1300 x 1500 x 1110 | 10 | — |
| FT 600-290 | N15986 | 290 | 600 x 600 x 800 | 1820 x 2200 x 1990 | 20 | — |
| FT 600-300 | N15987 | 300 | 750 x 390 x 850 | 1355 x 1745 x 1400 | 20 | — |
| FT 600-970 | N15988 | 970 | 900 x 1200 x 900 | 1730 x 2300 x 1420 | 25 | — |
| FT 600-1000 | N15995 | 1000 | 1000 x 1000 x 1000 | 1970 x 2560 x 1600 | 25 | — |
| FT 600-1500 | N15996 | 1500 | 1000 x 1000 x 1500 | 1820 x 2240 x 2050 | 30 | — |
| FT 600-2250 | N15999 | 2250 | 1000 x 1500 x 1500 | 1830 x 2750 x 2100 | 45 | — |




